Sieger 2022
| Run & Bike (22 km): | |||
| Frauen: | Julia Barth | Anna Barth | 01:29:46 | ![]() |
| Männer: | Stefan Kalb | Jakob Schöttner | 01:22:05 | |
| Mixed: | Silvia Gebhard | Martin Gebhard | 01:25:19 | |

Hier finden Sie die Ergebnisse des 21. Fränkische Schweiz-Marathon 2022:
Ihr persönliches Finisher-Foto erhalten Sie von:
| Run & Bike (22 km): | |||
| Frauen: | Julia Barth | Anna Barth | 01:29:46 | ![]() |
| Männer: | Stefan Kalb | Jakob Schöttner | 01:22:05 | |
| Mixed: | Silvia Gebhard | Martin Gebhard | 01:25:19 | |
Presse- und Bildberichte zum Fränkische Schweiz-Marathon: